Partävling, handikapp (2024-01-12)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 193.2 57.49 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken
2 3 187.7 55.86 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
3 1 185.1 55.09 Ingalill Linerudt - Lena Malmhäll 16956 86422 BK Björken
4 12 184.2 54.81 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
5 8 181.5 54.02 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
6 7 180.7 53.77 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
7 15 179.1 53.30 Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström 5401 12039 BK Björken
8 10 173.9 51.74 Eva Ghanbari - Ingrid Olofsson 202008 36321 BK Björken
9 11 170.8 50.84 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
10 5 160.3 47.72 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
11 16 158.2 47.07 Berith Finnsson - Lena Andersson 12506 5392 BK Björken
12 6 156.4 46.56 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
13 2 152.9 45.52 Maria Bäckström - Sören Vintheimer 202007 6737 BK Björken
14 14 146.1 43.49 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
15 13 140.7 41.87 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
16 4 137.3 40.86 Sven Lantz - Ann-Britt Fernsten 202857 92152 BK Björken - BK Everfresh