Partävling, handikapp (2024-01-12)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 15 208.0 61.90 Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström 5401 12039 BK Björken
2 9 199.0 59.23 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken
3 1 197.0 58.63 Ingalill Linerudt - Lena Malmhäll 16956 86422 BK Björken
4 3 193.0 57.44 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
5 16 192.0 57.14 Berith Finnsson - Lena Andersson 12506 5392 BK Björken
6 5 182.0 54.17 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
7 7 181.0 53.87 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
8 11 180.0 53.57 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
9 12 173.0 51.49 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
10 8 167.0 49.70 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
11 6 160.0 47.62 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
12 2 150.0 44.64 Maria Bäckström - Sören Vintheimer 202007 6737 BK Björken
13 10 148.0 44.05 Eva Ghanbari - Ingrid Olofsson 202008 36321 BK Björken
14 13 129.0 38.39 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
15 14 121.0 36.01 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
16 4 108.0 32.14 Sven Lantz - Ann-Britt Fernsten 202857 92152 BK Björken - BK Everfresh