| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 +2 av Väst |
Q |
-480 | 27 |
| 2 | 2 -1 av Syd |
Q |
-100 | 23 |
| 3 | 3NT +2 av Syd | 2 |
+460 | 81 |
| 4 | 5 = av Väst |
8 |
-600 | 79 |
| 5 | 1NT +1 av Syd | Q |
+120 | 78 |
| 6 | 3 X -1 av Öst |
9 |
+200 | -4 |
| 7 | 4 -2 av Syd |
4 |
-200 | 82 |
| 8 | 3NT = av Väst | 2 |
-400 | -1 |
| 9 | 2NT = av Nord | 5 |
+120 | -1 |
| 10 | 4 = av Väst |
6 |
-620 | 72 |
| 11 | 3 -1 av Nord |
K |
-50 | 17 |
| 12 | 2 +1 av Syd |
A |
+140 | 1 |