Partävling, handikapp (2023-10-10)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 21 306.4 58.04 Barbro Isaksson - Christina Lidström-Nordin 12522 38619 BK Björken
2 16 296.9 56.23 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
3 8 296.5 56.15 Maria Bäckström - Göran Nilsson 202007 68246 BK Björken
4 17 295.2 55.90 Gertrud Lestander - Ingrid Olofsson 34836 36321 BK Björken
5 10 289.8 54.88 John-Ivar Nordin - Bo Danielsson 89018 12767 BK Björken
6 3 288.7 54.67 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
7 5 283.6 53.71 Einar Lestander - Hans Granberg 78659 9148 BK Björken
8 11 279.7 52.97 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
9 2 278.4 52.72 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
10 23 276.9 52.45 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
11 20 276.9 52.43 Gunborg Näslund - Bengt-Ola Alfvén 26224 38670 BK Björken - Östhammars BK
12 19 274.5 51.99 Birgit Nilsson - Gunnar Karlsson 62898 62899 BK Björken
13 4 271.3 51.38 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
14 18 257.4 48.76 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
15 14 256.4 48.56 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
16 13 250.8 47.50 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
17 9 247.1 46.79 Dan Wälivaara - Karin Wälivaara 9714 32433 Älvsby BK
18 1 243.5 46.13 Jan Brännvall - Hans Lerner 14003 166 BK Björken
19 22 239.1 45.28 Eva Liljeqvist - Lilian Stenlund - 33396 Ej medlem
20 24 234.0 44.32 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
21 7 233.7 44.27 Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom 64062 64063 BK Björken
22 12 232.2 43.98 Ingemar Lindgren - Sören Vintheimer 34514 6737 BK Björken
23 6 220.0 41.66 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
24 15 207.1 39.22 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken