Partävling, handikapp (2023-10-10)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 21 326.0 61.74 Barbro Isaksson - Christina Lidström-Nordin 12522 38619 BK Björken
2 10 320.0 60.61 John-Ivar Nordin - Bo Danielsson 89018 12767 BK Björken
3 18 298.0 56.44 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
4 14 296.0 56.06 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
5 11 295.0 55.87 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
6 1 294.0 55.68 Jan Brännvall - Hans Lerner 14003 166 BK Björken
7 16 291.0 55.11 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
8 3 285.0 53.98 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
9 9 278.0 52.65 Dan Wälivaara - Karin Wälivaara 9714 32433 Älvsby BK
10 5 276.0 52.27 Einar Lestander - Hans Granberg 78659 9148 BK Björken
11 24 268.0 50.76 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
12 4 263.0 49.81 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
13 12 262.0 49.62 Ingemar Lindgren - Sören Vintheimer 34514 6737 BK Björken
14 23 259.0 49.05 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
15 8 254.0 48.11 Maria Bäckström - Göran Nilsson 202007 68246 BK Björken
16 2 253.0 47.92 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
17 17 250.0 47.35 Gertrud Lestander - Ingrid Olofsson 34836 36321 BK Björken
18 13 248.0 46.97 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
19 19 239.0 45.27 Birgit Nilsson - Gunnar Karlsson 62898 62899 BK Björken
19 20 239.0 45.27 Gunborg Näslund - Bengt-Ola Alfvén 26224 38670 BK Björken - Östhammars BK
21 6 231.0 43.75 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
22 15 214.0 40.53 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
23 22 208.0 39.39 Eva Liljeqvist - Lilian Stenlund - 33396 Ej medlem
24 7 189.0 35.80 Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom 64062 64063 BK Björken