| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 = av Syd |
A |
+130 | 6 |
| 2 | 3 -2 av Syd |
4 |
-200 | 38 |
| 3 | 3NT = av Väst | T |
-600 | 30 |
| 4 | 3NT +1 av Öst | 8 |
-630 | 35 |
| 5 | 3 -1 av Öst |
K |
+50 | -26 |
| 6 | 2 -1 av Öst |
6 |
+100 | -15 |
| 7 | 1NT +1 av Öst | 7 |
-120 | 28 |
| 8 | 1 -1 av Nord |
6 |
-50 | -26 |
| 9 | 5 X -2 av Syd |
2 |
-300 | 43 |
| 10 | 3NT = av Öst | 3 |
-600 | 40 |
| 11 | 2NT = av Syd | 2 |
+120 | 10 |
| 12 | 4 = av Syd |
5 |
+620 | -54 |