| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 +2 av Väst |
6 |
-200 | 51 |
| 2 | 3NT +2 av Syd | 9 |
+660 | 15 |
| 3 | 1NT -2 av Syd | 6 |
-100 | -7 |
| 4 | 2NT = av Öst | Q |
-120 | -22 |
| 5 | 1NT = av Nord | 6 |
+90 | 25 |
| 6 | 4 = av Öst |
2 |
-620 | -48 |
| 7 | 6NT +1 av Syd | 6 |
+1470 | -36 |
| 8 | 4 -1 av Syd |
3 |
-50 | 45 |
| 9 | 3 +1 av Nord |
6 |
+130 | 9 |
| 10 | 4 -1 av Öst |
2 |
+100 | 82 |
| 11 | 1 -1 av Syd |
6 |
-50 | -11 |
| 12 | 5NT -2 av Öst | 5 |
+100 | 82 |