| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 4 +1 av Öst |
J |
-650 | 37 |
| 14 | 2 +1 av Nord |
3 |
+140 | -24 |
| 15 | 3 X -2 av Nord |
A |
-500 | 48 |
| 16 | 4 -2 av Öst |
7 |
+200 | -47 |
| 17 | 3NT +3 av Öst | J |
-490 | -19 |
| 19 | 2 +2 av Väst |
A |
-130 | 61 |
| 20 | 1NT +3 av Öst | 3 |
-180 | 48 |
| 21 | 1NT +1 av Nord | 5 |
+120 | -29 |
| 22 | 2 +2 av Öst |
4 |
-170 | -69 |
| 23 | 3NT -1 av Öst | 6 |
+100 | -26 |
| 24 | 3 -3 av Syd |
A |
-150 | 52 |