| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 4 +1 av Öst |
A |
-650 | 37 |
| 14 | 2NT -1 av Väst | 4 |
+50 | 10 |
| 15 | 3NT +2 av Väst | 2 |
-460 | 39 |
| 16 | 4 = av Öst |
8 |
-620 | 131 |
| 17 | 3NT +3 av Öst | 6 |
-490 | -19 |
| 18 | 4 -1 av Väst |
3 |
+50 | 60 |
| 19 | 1 -3 av Nord |
T |
-150 | 65 |
| 20 | 1NT +3 av Öst | 3 |
-180 | 48 |
| 21 | - | - | +0 | 10 |
| 22 | 4 +1 av Väst |
A |
-650 | 50 |
| 23 | 3NT = av Öst | 9 |
-600 | 111 |
| 24 | 1 = av Väst |
A |
-80 | 35 |