| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 +3 av Syd |
5 |
+510 | 139 |
| 2 | 3 -1 av Nord |
J |
-100 | 22 |
| 3 | 5 = av Väst |
A |
-600 | 92 |
| 4 | 4 -1 av Väst |
T |
+100 | -49 |
| 5 | 3NT = av Nord | 9 |
+600 | -43 |
| 6 | 4 = av Öst |
7 |
-620 | 64 |
| 7 | 2 +1 av Öst |
Q |
-110 | 6 |
| 8 | 3NT -1 av Nord | 9 |
-50 | 39 |
| 9 | 2 +1 av Öst |
A |
-140 | 15 |
| 10 | 1NT +1 av Väst | 4 |
-120 | 20 |
| 11 | 3NT -1 av Väst | T |
+50 | -97 |
| 12 | 3 = av Väst |
Q |
-140 | 27 |