| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 -1 av Öst |
J |
+50 | -23 |
| 2 | 3NT = av Nord | 4 |
+600 | 22 |
| 3 | 2 = av Nord |
A |
+90 | 29 |
| 4 | 5 -1 av Syd |
3 |
-100 | -85 |
| 5 | 1NT = av Syd | 6 |
+90 | 18 |
| 6 | 3 = av Syd |
9 |
+110 | 30 |
| 7 | 3 +1 av Väst |
A |
-130 | -18 |
| 8 | 2 -1 av Syd |
T |
-50 | -30 |
| 9 | 1NT -1 av Syd | 3 |
-50 | -16 |
| 10 | 1NT +2 av Nord | 9 |
+150 | 17 |
| 11 | 4 = av Syd |
7 |
+420 | 57 |
| 12 | 4 -1 av Väst |
4 |
+50 | 103 |