| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 X -2 av Öst |
5 |
+300 | 46 |
| 2 | 4 X -3 av Väst |
3 |
+500 | 86 |
| 3 | 2 +1 av Syd |
4 |
+140 | 3 |
| 4 | 3NT -1 av Syd | 5 |
-100 | -18 |
| 5 | 4 +1 av Väst |
Q |
-450 | -2 |
| 6 | 2 +2 av Syd |
T |
+130 | 6 |
| 7 | 1NT +2 av Öst | 4 |
-150 | 8 |
| 8 | 1NT +2 av Öst | J |
-150 | 2 |
| 9 | 4 +1 av Syd |
7 |
+450 | 12 |
| 10 | 1NT -1 av Syd | 4 |
-100 | 7 |
| 11 | 2 +1 av Nord |
T |
+140 | 16 |
| 12 | 3 +2 av Nord |
8 |
+150 | -92 |