KM veteraner 3:3 (2022-03-20)

Tillbaka

Par nr 3 Bengt Hahne - Monika Strand

2:a plats, 62 poäng, 62.00 %


NS vid bord 2 mot par 5, Aina Gustavsson - Annika Jonsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 = av Nord 3 +420 4 100 %
2 4X = av Öst K -590 0 0 %
3 3 = av Syd 6 +110 1 25 %
4 4 -4 av Öst 4 +400 4 100 %
5 3 +1 av Syd A +170 4 100 %


ÖV vid bord 3 mot par 4, Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 2 +1 av Nord 5 +110 4 100 %
7 2 -1 av Öst 2 +100 4 100 %
8 4 +2 av Öst 5 -480 4 100 %
9 4 +1 av Öst 5 -650 4 100 %
10 3NT +2 av Öst 3 -660 4 100 %


ÖV vid bord 1 mot par 6, Odd Stokka - Krister Persson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 4 = av Öst K -130 2 50 %
12 3NT = av Öst 4 -400 0 0 %
13 4 -1 av Syd Q -100 4 100 %
14 4X -2 av Väst 7 +300 0 0 %
15 5 -1 av Öst A +50 3 75 %


ÖV vid bord 2 mot par 1, Christina Lidström-Nordin - Lena Jensen Stokka
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 2 -1 av Väst J +100 0 0 %
17 1NT +1 av Syd K +120 0 0 %
18 4 -1 av Väst K +50 4 100 %
19 4 -2 av Syd Q -100 3 75 %
20 3 +1 av Nord 6 +130 0 0 %


NS vid bord 3 mot par 2, Seppo Larvia - Britt Lundquist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 2 = av Öst 8 -110 0 0 %
22 1 = av Syd 3 +80 4 100 %
23 3 -1 av Väst K +100 4 100 %
24 3NT +1 av Syd T +430 2 50 %
25 2 +2 av Väst 3 -170 3 75 %

Tillbaka