Sondag 17.30 (2021-09-19)

Tillbaka

Par nr 4 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén

1:a plats, 26.5 poäng, 66.36 %


ÖV vid bord 1 mot par 1, Aina Gustavsson - Annika Jonsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 +1 av Nord A +170 1.0 50 %
2 4 -1 av Öst 4 +50 2.0 100 %
3 2 +1 av Väst 9 -140 2.0 100 %
4 2 +2 av Syd 6 +130 0.0 0 %
5 1NT +1 av Nord 6 +120 2.0 100 %


ÖV vid bord 3, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 - - Frirond 1.2 60 %
7 - - Frirond 1.2 60 %
8 - - Frirond 1.2 60 %
9 - - Frirond 1.2 60 %
10 - - Frirond 1.2 60 %


NS vid bord 3 mot par 3, Agneta Wikberg - Britt Lundquist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 3NT = av Öst 6 -400 2.0 100 %
12 4 -1 av Väst Q +50 2.0 100 %
13 6NT = av Öst 8 -1440 1.0 50 %
14 5 -2 av Syd 5 -100 0.0 0 %
15 2 = av Syd J +110 2.0 100 %


ÖV vid bord 2 mot par 2, Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 -1 av Öst J +100 0.0 0 %
17 1NT +1 av Syd 8 +120 2.0 100 %
18 2NT -2 av Öst 4 +100 0.0 0 %
19 3 -1 av Öst 8 +100 0.0 0 %
20 2NT = av Öst 3 -120 2.0 100 %

Tillbaka