Sondag 17.30 (2021-09-19)

Tillbaka

Par nr 3 Agneta Wikberg - Britt Lundquist

4:e plats, 18.0 poäng, 45.08 %


ÖV vid bord 2 mot par 2, Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 +1 av Nord A +170 1.0 50 %
2 5 = av Syd J +600 0.0 0 %
3 3 = av Väst 9 -110 0.0 0 %
4 5 -1 av Syd A -100 2.0 100 %
5 2 +1 av Syd 2 +140 0.0 0 %


ÖV vid bord 1 mot par 1, Aina Gustavsson - Annika Jonsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 4 +1 av Väst A -650 1.0 50 %
7 3NT -3 av Syd 4 -300 2.0 100 %
8 4 -7 av Öst 5 +350 0.0 0 %
9 2NT +3 av Nord 6 +210 2.0 100 %
10 2 +2 av Väst J -130 2.0 100 %


ÖV vid bord 3 mot par 4, Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 3NT = av Öst 6 -400 0.0 0 %
12 4 -1 av Väst Q +50 0.0 0 %
13 6NT = av Öst 8 -1440 1.0 50 %
14 5 -2 av Syd 5 -100 2.0 100 %
15 2 = av Syd J +110 0.0 0 %


NS vid bord 3 mot par 6, Olle Sandström - Hanna Willart
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 4 +1 av Öst K -650 0.0 0 %
17 3NT = av Syd 9 +400 2.0 100 %
18 2 -3 av Nord J -300 0.0 0 %
19 4 = av Öst 9 -620 0.0 0 %
20 3NT -1 av Öst 6 +100 2.0 100 %

Tillbaka