Sondag 17.30 (2021-09-19)

Tillbaka

Par nr 2 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström

3:e plats, 18.5 poäng, 46.30 %


NS vid bord 2 mot par 3, Agneta Wikberg - Britt Lundquist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 +1 av Nord A +170 1.0 50 %
2 5 = av Syd J +600 2.0 100 %
3 3 = av Väst 9 -110 2.0 100 %
4 5 -1 av Syd A -100 0.0 0 %
5 2 +1 av Syd 2 +140 2.0 100 %


ÖV vid bord 2 mot par 6, Olle Sandström - Hanna Willart
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 4 +1 av Väst A -650 1.0 50 %
7 4 -1 av Nord K -100 0.0 0 %
8 4 -4 av Nord K -200 2.0 100 %
9 3NT +1 av Nord Q +430 0.0 0 %
10 4 -1 av Öst 3 +100 0.0 0 %


NS vid bord 2, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 - - Frirond 1.1 53 %
12 - - Frirond 1.1 53 %
13 - - Frirond 1.1 53 %
14 - - Frirond 1.1 53 %
15 - - Frirond 1.1 53 %


NS vid bord 2 mot par 4, Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 -1 av Öst J +100 2.0 100 %
17 1NT +1 av Syd 8 +120 0.0 0 %
18 2NT -2 av Öst 4 +100 2.0 100 %
19 3 -1 av Öst 8 +100 2.0 100 %
20 2NT = av Öst 3 -120 0.0 0 %

Tillbaka