Sondag 17.30 (2021-09-19)

Tillbaka

Par nr 1 Aina Gustavsson - Annika Jonsson

5:e plats, 13.7 poäng, 34.16 %


NS vid bord 1 mot par 4, Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 +1 av Nord A +170 1.0 50 %
2 4 -1 av Öst 4 +50 0.0 0 %
3 2 +1 av Väst 9 -140 0.0 0 %
4 2 +2 av Syd 6 +130 2.0 100 %
5 1NT +1 av Nord 6 +120 0.0 0 %


NS vid bord 1 mot par 3, Agneta Wikberg - Britt Lundquist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 4 +1 av Väst A -650 1.0 50 %
7 3NT -3 av Syd 4 -300 0.0 0 %
8 4 -7 av Öst 5 +350 2.0 100 %
9 2NT +3 av Nord 6 +210 0.0 0 %
10 2 +2 av Väst J -130 0.0 0 %


NS vid bord 1 mot par 6, Olle Sandström - Hanna Willart
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 3NT +2 av Öst 6 -460 0.0 0 %
12 1 +3 av Väst Q -170 0.0 0 %
13 6NT = av Öst 8 -1440 1.0 50 %
14 3NT = av Syd 2 +400 2.0 100 %
15 2 +1 av Väst 8 -110 0.0 0 %


ÖV vid bord 1, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 - - Frirond 0.6 30 %
17 - - Frirond 0.6 30 %
18 - - Frirond 0.6 30 %
19 - - Frirond 0.6 30 %
20 - - Frirond 0.6 30 %

Tillbaka