Bk Björken KM-Mixed (2021-02-21)

Tillbaka

Par nr 3 Anna Sandström - Åke Källströmer

2:a plats, 59 poäng, 59.00 %


NS vid bord 2 mot par 4, Bengt Hahne - Ulla Johansson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3NT = av Öst Q -400 2 50 %
2 4 = av Syd 7 +620 3 75 %
3 4 +1 av Syd K +450 3 75 %
4 2 -1 av Nord 5 -100 3 75 %
5 3 -1 av Syd 6 -100 0 0 %


ÖV vid bord 2 mot par 5, Ove Lundberg - Birgitta Jernbom-Lundberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 2 +1 av Nord 7 +140 2 50 %
7 3 +3 av Syd K +170 2 50 %
8 4 = av Syd 3 +420 2 50 %
9 4X -2 av Väst 6 +500 0 0 %
10 4 -1 av Syd J -100 4 100 %


ÖV vid bord 3 mot par 6, Lars Stefansson - Ann-Charlotte Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 3 = av Öst A -140 3 75 %
12 2NT +1 av Väst 2 -150 4 100 %
13 3NT +1 av Syd 7 +630 0 0 %
14 3NT -3 av Syd 3 -150 4 100 %
15 - - +0 4 100 %


ÖV vid bord 3 mot par 1, Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 = av Öst 9 -140 4 100 %
17 3 -1 av Väst A +50 0 0 %
18 3NT +2 av Väst J -460 4 100 %
19 3X -2 av Nord K -300 4 100 %
20 3 = av Nord T +140 2 50 %


NS vid bord 1 mot par 2, Per Andersson - Tina Andersson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 3 = av Väst 6 -140 0 0 %
22 4 -1 av Öst 4 +100 4 100 %
23 5 = av Syd K +600 1 25 %
24 5X -1 av Öst 8 +100 3 75 %
25 6 +1 av Nord 9 +1010 1 25 %

Tillbaka