Bk Björken KM-Mixed (2021-02-21)

Tillbaka

Par nr 1 Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin

4:e plats, 48 poäng, 48.00 %


NS vid bord 1 mot par 2, Per Andersson - Tina Andersson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3NT +1 av Öst 7 -430 0 0 %
2 4 = av Syd 5 +620 3 75 %
3 4 +1 av Syd 4 +450 3 75 %
4 2NT +1 av Öst 2 -150 0 0 %
5 4 -2 av Öst A +100 2 50 %


NS vid bord 1 mot par 6, Lars Stefansson - Ann-Charlotte Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 3 -1 av Väst A +100 0 0 %
7 3NT +2 av Syd K +660 4 100 %
8 2 +2 av Syd 7 +170 0 0 %
9 3NT -1 av Öst 6 +100 2 50 %
10 4 = av Syd 6 +620 2 50 %


NS vid bord 1 mot par 4, Bengt Hahne - Ulla Johansson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 4 -1 av Öst J +50 4 100 %
12 3 +1 av Väst A -130 2 50 %
13 2 +1 av Nord 7 +110 0 0 %
14 5 +1 av Syd A +420 4 100 %
15 3 = av Syd 2 +140 3 75 %


NS vid bord 3 mot par 3, Anna Sandström - Åke Källströmer
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 = av Öst 9 -140 0 0 %
17 3 -1 av Väst A +50 4 100 %
18 3NT +2 av Väst J -460 0 0 %
19 3X -2 av Nord K -300 0 0 %
20 3 = av Nord T +140 2 50 %


NS vid bord 2 mot par 5, Ove Lundberg - Birgitta Jernbom-Lundberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 4 -1 av Väst 5 +50 2 50 %
22 3NT +1 av Öst 3 -630 0 0 %
23 5X = av Syd K +750 4 100 %
24 5X -1 av Öst 8 +100 3 75 %
25 7 = av Nord K +1510 4 100 %

Tillbaka