BK björken BBO (2020-11-10)

Tillbaka

Par nr 2 Inger Olsson - Vivianne Lundin

6:e plats, 37 poäng, 40.22 %


ÖV vid bord 1 mot par 1, Lennart Bylund - Carina Sjöblom
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 -2 av Nord 4 -100 0 0 %
2 3NT +2 av Öst 3 -460 3 75 %
3 2 +1 av Nord 3 +140 0 0 %
4 4 +1 av Öst T -650 2 50 %
5 3 -2 av Öst A +100 0 0 %


ÖV vid bord 3 mot par 6, Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 4 = av Syd A +420 0 0 %
7 3NT -2 av Syd 2 -200 2 50 %
8 5X -1 av Väst A +100 0 0 %
9 3NT -2 av Syd J -100 4 100 %
10 3NT +1 av Öst Q -630 4 100 %


ÖV vid bord 2 mot par 5, Peter Frost - Christina Lidström-Nordin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 1NT +1 av Nord 8 +120 2 50 %
12 1NT +1 av Öst 2 -120 1 25 %
13 3NT -2 av Syd 8 -200 4 100 %
14 4 -1 av Väst J +50 0 0 %
15 3NT +1 av Syd T +630 3 75 %


NS vid bord 1 mot par 3, Bo Lundin - Göran Olsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 +2 av Öst J -200 0 0 %
17 3 -2 av Nord 7 -100 0 0 %
18 2 = av Väst 8 -110 0 0 %
19 2 -1 av Nord 5 -50 3 75 %
20 3NT +2 av Väst 4 -660 2 50 %


NS vid bord 1 mot par 4, Erik-O Sandström - Alf-T Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 1NT = av Öst 6 -90 4 100 %
22 3 -1 av Syd 5 -50 1 25 %
23 2 +1 av Syd K +140 2 50 %

Tillbaka