BK Björken (2020-10-05)

Tillbaka

Par nr 4 Erik-O Sandström - Alf-T Nilsson

2:a plats, 55 poäng, 55.00 %


ÖV vid bord 2 mot par 3, Bo Lundin - Göran Olsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 +1 av Väst 9 -130 2 50 %
2 4 = av Väst 6 -420 0 0 %
3 2 = av Nord 4 +110 3 75 %
4 4 +2 av Öst 6 -680 4 100 %
5 2 +1 av Öst A -140 4 100 %


ÖV vid bord 2 mot par 5, Peter Frost - Christina Lidström-Nordin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 4 -1 av Syd K -50 2 50 %
7 3NT = av Nord 7 +600 0 0 %
8 5 = av Väst A -400 3 75 %
9 3NT -1 av Syd T -50 2 50 %
10 3NT = av Öst 9 -600 2 50 %


NS vid bord 1 mot par 1, Lennart Bylund - Carina Sjöblom
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 1NT = av Nord 2 +90 0 0 %
12 1NT +1 av Öst J -120 3 75 %
13 3 +2 av Nord Q +150 2 50 %
14 5X -1 av Syd A -100 2 50 %
15 3NT +1 av Syd T +630 1 25 %


NS vid bord 3 mot par 6, Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 -1 av Syd T -50 4 100 %
17 2 = av Nord 7 +110 4 100 %
18 3 -3 av Väst 7 +150 4 100 %
19 4 -1 av Syd 9 -50 3 75 %
20 3NT +2 av Väst 2 -660 2 50 %


ÖV vid bord 1 mot par 2, Inger Olsson - Vivianne Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 1NT = av Öst 6 -90 0 0 %
22 3 -1 av Syd 5 -50 3 75 %
23 2 +1 av Syd K +140 2 50 %
24 4 = av Öst 8 -420 3 75 %
25 3 -1 av Syd 9 -50 0 0 %

Tillbaka