| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 11 | 5 +1 av Öst |
A |
-420 | -24 |
| 12 | 2 -1 av Syd |
4 |
-100 | 6 |
| 13 | 3NT +1 av Syd | 3 |
+630 | 6 |
| 14 | 5 -1 av Syd |
A |
-50 | 38 |
| 15 | 1NT +2 av Syd | 9 |
+150 | -16 |
| 16 | 4 -1 av Nord |
6 |
-50 | 11 |
| 17 | 2NT -1 av Nord | A |
-50 | 5 |
| 18 | 5 = av Väst |
5 |
-400 | 62 |
| 19 | 3 +2 av Nord |
A |
+200 | 27 |
| 20 | 4 +3 av Nord |
2 |
+710 | 141 |