| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 11 | 5 -3 av Öst |
5 |
+150 | -94 |
| 12 | 3NT +1 av Öst | 6 |
-430 | 27 |
| 13 | 2 +1 av Väst |
8 |
-140 | 21 |
| 14 | 3NT -2 av Väst | 8 |
+100 | -55 |
| 15 | 5 -4 av Syd |
A |
-400 | 88 |
| 16 | 3 -3 av Nord |
5 |
-150 | 1 |
| 17 | 3NT +1 av Nord | 4 |
+430 | -9 |
| 18 | 4 -2 av Nord |
T |
-200 | 29 |
| 19 | 3 -2 av Väst |
A |
+200 | -49 |
| 20 | 3NT -2 av Nord | 8 |
-200 | 98 |