| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 +1 av Öst |
T |
-450 | 1 |
| 2 | 3 = av Öst |
2 |
-110 | 88 |
| 3 | 2 -1 av Nord |
T |
-50 | 38 |
| 4 | 3NT = av Väst | 5 |
-600 | 11 |
| 5 | 4 -1 av Nord |
6 |
-100 | 72 |
| 6 | 3NT = av Öst | 4 |
-600 | 51 |
| 7 | 5 -1 av Öst |
6 |
+100 | -72 |
| 8 | 6 -1 av Öst |
A |
+50 | -102 |
| 9 | 3NT -3 av Nord | 4 |
-150 | 25 |
| 10 | 2 +1 av Väst |
6 |
-140 | 25 |