Söndag 17.30 (barometer) (2019-12-15)

Tillbaka

Par nr 4 Rolf Kullberg - Per Hedqvist

7:e plats, 57.9 poäng, 40.19 %


NS vid bord 4 mot par 5, Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 -1 av Väst 6 +50 4 67 %
2 3 -1 av Nord K -100 0 0 %
3 3 -1 av Syd T -50 1 17 %
4 3NT +3 av Nord Q +690 4 67 %


ÖV vid bord 3 mot par 7, Britt Lundquist - Jan Gelfgren
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
5 3 +1 av Väst 5 -170 6 100 %
6 3 -2 av Väst 9 +200 0 0 %
7 3 -1 av Syd K -100 6 100 %
8 3NT -2 av Öst 3 +100 0 0 %


ÖV vid bord 2 mot par 2, Seppo Larvia - Laila Cederqvist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
9 4 -3 av Nord T -150 3 50 %
10 2 +1 av Syd 7 +140 0 0 %
11 3 +3 av Syd 4 +170 3 50 %
12 1NT +3 av Väst 3 -180 2 33 %


ÖV vid bord 1 mot par 8, Margot Isberg - Ante Isberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
13 3NT -1 av Väst A +100 3 50 %
14 4 = av Nord 9 +420 2 33 %
15 3 -2 av Öst K +100 0 0 %
16 3 +1 av Nord 6 +170 0 0 %


NS vid bord 2 mot par 6, Eva Strandberg - Ove Mattsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
17 3NT +2 av Öst K -460 0 0 %
18 3NT = av Väst 3 -400 6 100 %
19 5 -1 av Väst A +100 4 67 %
20 3 -3 av Nord 6 -300 1 17 %


NS vid bord 3 mot par 1, Aina Gustavsson - Annika Jonsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 1 +1 av Öst 6 -90 4 67 %
22 4 +2 av Nord 9 +480 0 0 %
23 2 +2 av Öst T -170 3 50 %
24 3 +1 av Syd 6 +130 3 50 %

Tillbaka