umemastar10:2 (2019-11-28)

Tillbaka

Par nr 203 Anders Sjöstedt - Bengt-Göran Olofsson

12:e plats, 0.38 poäng


ÖV vid bord 3 mot par 3, Ann-Charlotte Nilsson - Tomas Lundström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
13 3NT -3 av Öst K +300 -133
14 3 +2 av Väst Q -150 2
15 2 -1 av Väst 8 +50 -10
16 4 = av Syd Q +420 -30
17 4 +1 av Nord T +450 -57
18 4 +1 av Väst T -450 24
19 2 +2 av Öst K -130 49
20 3NT = av Öst 7 -600 112
21 4 +2 av Öst A -480 41
22 3NT +1 av Öst A -630 21
23 4 +1 av Väst T -650 50
24 2 = av Nord K +110 -9

Tillbaka