| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 4 = av Öst |
Q |
-620 | 128 |
| 14 | 4 = av Öst |
5 |
-130 | 40 |
| 15 | 3NT +3 av Öst | J |
-490 | 26 |
| 16 | 2 X -2 av Syd |
8 |
-300 | 71 |
| 17 | 2NT = av Öst | 8 |
-120 | -13 |
| 18 | 5 = av Syd |
A |
+650 | -87 |
| 19 | 3NT +3 av Väst | 4 |
-690 | -73 |
| 20 | 5 = av Öst |
J |
-650 | 3 |
| 21 | 5 = av Öst |
A |
-400 | 18 |
| 22 | 2NT +1 av Nord | A |
+150 | 19 |
| 23 | 3 = av Syd |
A |
+140 | -67 |
| 24 | 2 -1 av Syd |
3 |
-50 | 41 |