ume9:2 (2019-11-21)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 6 6.03 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
2 306 3.94 Ingemar Lindgren - Lennart Schrewelius 34514 84883 BK Björken
3 303 3.85 Henry Franzén - Bengt-Göran Olofsson 12766 9553 BK Björken
4 5 1.92 Åke Källströmer - Anna Sandström 56055 60868 BK Björken
5 304 1.88 Ingalill Linerudt - Lena Jensen Stokka 16956 6676 BK Björken
6 204 1.82 Tomas Lundström - Ann-Charlotte Nilsson 64890 60863 BK Björken
7 101 1.44 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
8 105 1.17 Jonas Segervald - Kim Nguyen 63931 65310 BK Björken
9 202 0.68 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
10 102 0.63 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
11 3 0.54 Hans Åkerman - Anders Sjöstedt 15204 13489 BK Björken
12 1 0.21 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
13 7 0.12 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
14 107 0.10 Åsa-Lena Ståhl - John-Ivar Nordin 19673 89018 BK Björken
15 307 -0.10 Ulf Folkesson - Monika Strand 10605 5421 BK Björken
16 207 -0.12 Christina Lidström-Nordin - Peter Frost 38619 5398 BK Björken
17 201 -0.21 Robert Söderlund - Hans Lerner 85224 166 Skellefteå BK - BK Björken
18 203 -0.54 Tomas Bergqvist - Lolo Norberg 3191 14327 BK Björken
19 302 -0.63 Ove Lundberg - Roger Marklund 50989 3333 BK Björken
20 2 -0.68 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
21 305 -1.17 Agneta Wikberg - Seppo Larvia 54501 55271 BK Björken
22 301 -1.44 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
23 4 -1.82 Kerstin Haak-Fryklund - Gunilla Olsson 3735 92512 BK Björken
24 104 -1.88 Ellen Ström - Hector Nilsson 56184 60864 BK Björken
25 205 -1.92 Andreas Nordenström - Artem Iakunov 68022 68052 BK Björken
26 103 -3.85 Mikael Hjerm - Kalle Prorok 82732 5352 BK Björken
27 106 -3.94 Bo Nilsson - Gunvor Strömberg 62901 64796 BK Björken
28 206 -6.03 Aina Gustavsson - Ingrid Lindgren 39302 54502 BK Björken