| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 = av Öst |
K |
-420 | 41 |
| 2 | 3NT -2 av Öst | 9 |
+100 | -35 |
| 3 | 3NT = av Väst | Q |
-600 | 6 |
| 4 | 3 = av Öst |
4 |
-110 | 8 |
| 5 | 1 +1 av Väst |
7 |
-110 | 44 |
| 6 | 1NT +5 av Öst | 9 |
-240 | -23 |
| 7 | 4 -1 av Nord |
K |
-100 | 36 |
| 8 | 3 -1 av Nord |
A |
-50 | -2 |
| 9 | 2NT +1 av Öst | 9 |
-150 | 8 |
| 10 | 2 = av Väst |
J |
-90 | -20 |
| 11 | 2 -2 av Väst |
T |
+100 | -7 |
| 12 | 3NT +2 av Öst | 4 |
-460 | 30 |