| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 -1 av Väst |
6 |
+50 | -58 |
| 2 | 1NT = av Öst | 8 |
-90 | 12 |
| 3 | 3NT = av Väst | J |
-600 | 6 |
| 4 | 2 = av Öst |
6 |
-90 | 3 |
| 5 | 3 +1 av Nord |
4 |
+130 | -15 |
| 6 | 3NT = av Öst | 2 |
-600 | 49 |
| 7 | 4 = av Nord |
8 |
+620 | -101 |
| 8 | 4 -2 av Nord |
6 |
-100 | 14 |
| 9 | 1NT +2 av Öst | 8 |
-150 | 8 |
| 10 | 3 -3 av Nord |
K |
-300 | 29 |
| 11 | 1NT = av Nord | K |
+90 | -6 |
| 12 | 3NT +1 av Öst | 6 |
-430 | 20 |