| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 = av Öst |
K |
-420 | 41 |
| 2 | 3 X -1 av Syd |
A |
-200 | 39 |
| 3 | 3NT = av Väst | T |
-600 | 6 |
| 4 | 4 = av Väst |
J |
-620 | 103 |
| 5 | 1NT -1 av Öst | 9 |
+50 | 6 |
| 6 | 3NT = av Öst | 2 |
-600 | 49 |
| 7 | 3 = av Nord |
K |
+140 | -20 |
| 8 | 4 X -2 av Syd |
K |
-300 | 59 |
| 9 | 1NT +2 av Öst | Q |
-150 | 8 |
| 10 | 1NT = av Syd | 2 |
+90 | -61 |
| 11 | 3 -1 av Nord |
A |
-50 | 33 |
| 12 | 3NT +2 av Väst | J |
-460 | 30 |