| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 -2 av Väst |
6 |
+100 | 72 |
| 2 | 3NT -3 av Öst | 7 |
+150 | 49 |
| 3 | 2NT -1 av Öst | Q |
+100 | 109 |
| 4 | 2 = av Öst |
4 |
-90 | -3 |
| 5 | 2NT -2 av Öst | 6 |
+100 | 7 |
| 6 | 3NT -3 av Öst | 6 |
+300 | 111 |
| 7 | 1NT -1 av Syd | 6 |
-100 | -36 |
| 8 | 5 -1 av Nord |
A |
-50 | 2 |
| 9 | 1NT -3 av Nord | 3 |
-150 | -8 |
| 10 | 3 -2 av Nord |
A |
-200 | -7 |
| 11 | 2NT -3 av Öst | 6 |
+150 | 24 |
| 12 | 2NT = av Öst | 4 |
-120 | 48 |