| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 4 -1 av Väst |
6 |
+50 | 58 |
| 2 | 2NT = av Öst | 6 |
-120 | -22 |
| 3 | 4 = av Öst |
Q |
-620 | -15 |
| 4 | 2 -1 av Väst |
Q |
+100 | 39 |
| 5 | 3 +1 av Nord |
K |
+130 | 15 |
| 6 | 1NT +2 av Öst | 2 |
-150 | 44 |
| 7 | 3 -1 av Väst |
Q |
+100 | 10 |
| 8 | 4 -2 av Nord |
A |
-100 | -14 |
| 9 | 1NT +2 av Öst | 9 |
-150 | -8 |
| 10 | 1NT -1 av Nord | 7 |
-100 | 18 |
| 11 | 1NT +1 av Nord | A |
+120 | 16 |
| 12 | 6 -1 av Öst |
3 |
+50 | 83 |