umemastare3:2 (2019-10-10)

Tillbaka

Par nr 202 Ann-Charlotte Nilsson - Tomas Lundström

5:e plats, 1.64 poäng


ÖV vid bord 2 mot par 2, Erik-O Sandström - Jan Johnson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
13 1NT -1 av Väst 5 +100 -18.00
14 4 = av Väst K -420 6.00
15 3NT +2 av Väst J -460 62.00
16 2 = av Syd T +110 -2.00
17 3NT = av Syd 9 +400 -40.00
18 5 +1 av Nord T +680 3.00
19 4 +1 av Öst A -650 67.00
20 3NT = av Väst 8 -600 21.00
21 4 = av Öst 8 -420 16.00
22 2 +2 av Öst K -130 23.00
23 3NT -1 av Nord 4 -100 104.00
24 3NT = av Nord 6 +400 -26.00

Tillbaka