umemastar2:1 (2019-10-03)

Tillbaka

Par nr 103 Åke Källströmer - Anna Sandström

1:a plats, 3.93 poäng


NS vid bord 103 mot par 303, Gunvor Strömberg - Ingrid Lindgren
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 2 +1 av Syd A +140 -11
2 3 -2 av Väst A +100 43
3 4 +1 av Syd T +450 -2
4 3NT = av Syd 4 +600 91
5 2 -2 av Öst 7 +100 43
6 4X -2 av Väst T +500 94
7 3NT -3 av Öst 3 +300 80
8 3 -2 av Väst 2 +100 30
9 2NT +3 av Öst Q -210 73
10 2 +1 av Nord A +140 19
11 2X -1 av Öst 5 +100 -20
12 2 = av Väst 6 -110 -16

Tillbaka