Partävling Söndag (2019-08-04)

Tillbaka

Par nr 3 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist

7:e plats, 66.6 poäng, 46.26 %


NS vid bord 3 mot par 5, Ann-Charlotte Nilsson - Tomas Lundström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 2 +2 av Väst 5 -170 0.0 0 %
2 1NT = av Väst Q -90 2.0 33 %
3 4 +1 av Väst 5 -650 0.0 0 %
4 2 +2 av Väst A -170 3.0 50 %


ÖV vid bord 3, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
5 - - Frirond 2.7 45 %
6 - - Frirond 2.7 45 %
7 - - Frirond 2.7 45 %
8 - - Frirond 2.7 45 %


ÖV vid bord 3 mot par 9, Ingrid Lindgren - Bo Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
9 5 -1 av Nord 2 -50 4.0 67 %
10 3NT +1 av Väst 2 -630 2.0 33 %
11 3 -2 av Väst 2 +100 2.0 33 %
12 2 -2 av Väst 5 +100 4.0 67 %


NS vid bord 3 mot par 8, Seppo Larvia - Laila Cederqvist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
13 3 +1 av Nord 5 +170 4.0 67 %
14 2 -1 av Syd 3 -50 0.0 0 %
15 4 +2 av Väst 2 -480 0.0 0 %
16 4 -1 av Syd J -50 0.0 0 %


NS vid bord 3 mot par 7, Agneta Wikberg - Åsa Löfström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
17 3 -3 av Öst K +150 4.0 67 %
18 3NT +1 av Nord K +630 4.0 67 %
19 4 +1 av Nord 8 +450 5.0 83 %
20 3 -2 av Öst A +200 0.0 0 %


NS vid bord 3 mot par 6, Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 2 = av Väst 4 -90 5.0 83 %
22 1NT = av Syd 4 +90 4.0 67 %
23 4 +1 av Väst A -650 5.0 83 %
24 4X -2 av Väst Q +300 6.0 100 %

Tillbaka