Partävling Söndag (2019-07-28)

Tillbaka

Par nr 2 Göran Olsson - Inger Olsson

3:e plats, 49.5 poäng, 49.47 %


NS vid bord 2 mot par 4, Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 6X -2 av Nord A -300 0 0 %
2 4 -1 av Öst 9 +50 2 50 %
3 1NT +2 av Syd 3 +150 3 75 %
4 3 -1 av Nord K -100 2 50 %
5 5 -1 av Öst A +50 0 0 %


ÖV vid bord 1 mot par 6, Britt-Inger Norberg - Monika Strand
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 3NT +2 av Öst 5 -660 3 75 %
7 3 = av Nord A +140 0 0 %
8 3 -1 av Nord J -50 3 75 %
9 3 = av Öst K -140 1 25 %
10 4 -2 av Öst A +200 0 0 %


NS vid bord 3 mot par 1, Gull-Mari Rosén - Agneta Wikberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 3NT +3 av Nord 7 +490 4 100 %
12 3 = av Väst A -110 3 75 %
13 2NT +2 av Öst 3 -180 0 0 %
14 3 +1 av Väst 3 -130 3 75 %
15 4 -3 av Väst Q +150 4 100 %


ÖV vid bord 2 mot par 5, Britt Lundquist - Jan Gelfgren
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 6 +1 av Öst 7 -1460 2 50 %
17 4 -1 av Syd 7 -50 1 25 %
18 4 = av Syd A +620 1 25 %
19 3 +1 av Syd 4 +130 4 100 %
20 5 -2 av Öst A +200 2 50 %


ÖV vid bord 3 mot par 3, Hans-Göran Larsson - Ove Lundberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 2NT = av Syd 4 +120 0 0 %
22 3 -2 av Nord A -100 4 100 %
23 4 -1 av Öst 6 +100 2 50 %
24 3 = av Väst K -140 2 50 %
25 2 +1 av Öst T -140 3 75 %

Tillbaka