Onsdag 18.30 (äggtävling) (2019-04-17)

Tillbaka

Par nr 3 Olle Sandström - Erik-O Sandström

3:e plats, 21.8 poäng, 54.52 %


ÖV vid bord 2 mot par 2, Lage Nyberg - Agneta Wikberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 -2 av Nord 7 -100 2.0 100 %
2 3 -1 av Nord 7 -100 1.0 50 %
3 6 = av Syd 8 +980 0.0 0 %
4 2 -1 av Öst A +100 2.0 100 %
5 3NT = av Öst 7 -400 0.0 0 %


ÖV vid bord 1 mot par 1, Lars Stefansson - Anna Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 3 = av Öst 2 -110 2.0 100 %
7 1NT -1 av Nord Q -100 2.0 100 %
8 4X -2 av Nord A -300 2.0 100 %
9 3NT -2 av Väst 5 +200 2.0 100 %
10 2 -2 av Väst 9 +200 0.0 0 %


ÖV vid bord 3 mot par 4, Gunvor Strömberg - Tomas Lundström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 4 +2 av Öst Q -480 0.0 0 %
12 3 +3 av Nord K +230 0.0 0 %
13 3 +3 av Nord K +230 2.0 100 %
14 3 -2 av Nord 4 -100 2.0 100 %
15 4X -3 av Nord J -800 2.0 100 %


NS vid bord 3, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 - - Frirond 1.3 63 %
17 - - Frirond 1.3 63 %
18 - - Frirond 1.3 63 %
19 - - Frirond 1.3 63 %
20 - - Frirond 1.3 63 %

Tillbaka