Onsdag 18.30 (äggtävling) (2019-04-17)

Tillbaka

Par nr 2 Lage Nyberg - Agneta Wikberg

1:a plats, 24.8 poäng, 62.04 %


NS vid bord 2 mot par 3, Olle Sandström - Erik-O Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 -2 av Nord 7 -100 0.0 0 %
2 3 -1 av Nord 7 -100 1.0 50 %
3 6 = av Syd 8 +980 2.0 100 %
4 2 -1 av Öst A +100 0.0 0 %
5 3NT = av Öst 7 -400 2.0 100 %


ÖV vid bord 2, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 - - Frirond 1.2 60 %
7 - - Frirond 1.2 60 %
8 - - Frirond 1.2 60 %
9 - - Frirond 1.2 60 %
10 - - Frirond 1.2 60 %


NS vid bord 2 mot par 5, Alf-T Nilsson - Ann-Charlotte Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 6 = av Väst A -980 0.0 0 %
12 3 -1 av Väst J +50 0.0 0 %
13 6 = av Syd A +1430 2.0 100 %
14 1NT = av Väst A -90 2.0 100 %
15 2 -1 av Syd A -100 2.0 100 %


NS vid bord 2 mot par 4, Gunvor Strömberg - Tomas Lundström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 3 -2 av Väst A +200 2.0 100 %
17 4 -1 av Öst 9 +50 1.0 50 %
18 4 -1 av Väst 5 +50 2.0 100 %
19 1NT +1 av Syd 8 +120 2.0 100 %
20 3 +2 av Väst A -200 0.0 0 %

Tillbaka