| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 13 | 2 -3 av Nord |
A |
-300 | -90 |
| 14 | - | - | +0 | -11 |
| 15 | 1NT +4 av Väst | 3 |
-210 | 69 |
| 16 | 3 -2 av Syd |
5 |
-100 | 14 |
| 17 | 2 -1 av Öst |
K |
+50 | 62 |
| 18 | 1NT -1 av Nord | 4 |
-100 | -42 |
| 19 | 3 = av Nord |
6 |
+110 | 38 |
| 20 | 3NT +2 av Väst | 9 |
-660 | 149 |
| 21 | 4 +1 av Syd |
5 |
+150 | -84 |
| 22 | 2 -3 av Öst |
9 |
+300 | 95 |
| 23 | 3 -2 av Väst |
5 |
+200 | 78 |
| 24 | 2 +3 av Nord |
3 |
+150 | -7 |