Tisdag 12.00 (2019-04-09)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 237.4 61.82 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
2 9 224.1 58.37 Barbro Isaksson - Erik-O Sandström 12522 12039 BK Björken
3 2 222.8 58.01 Christina Lidström-Nordin - Peter Frost 38619 5398 BK Björken
4 14 217.2 56.56 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
5 1 207.0 53.92 Agneta Wikberg - Aina Gustavsson 54501 39302 BK Björken
6 15 203.1 52.88 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
7 18 202.5 52.75 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
8 17 196.4 51.14 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
9 4 194.9 50.75 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
10 20 192.9 50.23 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
11 10 192.3 50.07 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
12 19 187.7 48.87 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK
13 13 186.2 48.49 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
14 11 177.0 46.09 Inger Öberg - Gun Wacek 17455 12684 BK Björken
15 3 167.5 43.62 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
16 8 164.7 42.89 Birgitta Carlsson - Hans Granberg 12707 9148 BK Björken
17 16 164.0 42.71 Hellmuth Wacek - Lars Öberg 5411 27047 BK Björken
18 5 160.2 41.72 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
19 12 152.0 39.59 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken