Tisdag 12.00 (2019-04-09)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 249.8 65.06 Christina Lidström-Nordin - Peter Frost 38619 5398 BK Björken
2 9 247.0 64.32 Barbro Isaksson - Erik-O Sandström 12522 12039 BK Björken
3 7 246.0 64.06 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
4 17 230.2 59.94 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
5 4 229.1 59.66 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
6 18 207.3 53.98 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
6 14 207.3 53.98 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
8 15 206.2 53.69 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
9 3 197.0 51.30 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
10 20 186.5 48.58 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
11 1 183.0 47.66 Agneta Wikberg - Aina Gustavsson 54501 39302 BK Björken
12 10 180.0 46.88 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
13 11 176.0 45.83 Inger Öberg - Gun Wacek 17455 12684 BK Björken
14 8 159.3 41.48 Birgitta Carlsson - Hans Granberg 12707 9148 BK Björken
15 13 158.2 41.19 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
16 16 157.1 40.91 Hellmuth Wacek - Lars Öberg 5411 27047 BK Björken
17 19 154.9 40.34 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK
18 12 149.0 38.80 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
19 5 126.0 32.81 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken