Nybörjare (2019-04-08)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 64.1 57.22 Margareta Sundström Eriksson - Ingelise Lindgren 64793 65311 BK Björken
2 8 63.7 56.91 Sören Wulff - Anne-Maj Jonsson 58585 58584 BK Björken
3 2 62.1 55.48 Karin Edlund - Maj Järner 67084 67083 BK Björken
3 4 62.1 55.48 Gudrun Tellström - Mats Karlsson 64791 65465 BK Björken
5 3 56.0 50.01 Gunvor Strömberg - Bo Nilsson 64796 62901 BK Björken
6 10 55.7 49.76 Ingrid Lindgren - Kenneth Johansson 54502 62897 BK Björken
7 6 52.9 47.26 Annicka - Hans-Albert Lindgren - 82872 BK Björken
8 5 51.1 45.65 Sven-Erik Andersson - Hans Örtegren 67086 67091 BK Björken
9 9 48.1 42.98 Maj Cari Ledin - Ulla Rosqvist-Jonsson - 38692 BK Björken
10 7 44.0 39.26 Victoria Glyssner - Robert Horvath 65875 67090 Luleå BK - BK Björken