Nybörjare (2019-04-08)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 64.0 57.14 Margareta Sundström Eriksson - Ingelise Lindgren 64793 65311 BK Björken
1 8 64.0 57.14 Sören Wulff - Anne-Maj Jonsson 58585 58584 BK Björken
3 4 62.0 55.36 Gudrun Tellström - Mats Karlsson 64791 65465 BK Björken
3 2 62.0 55.36 Karin Edlund - Maj Järner 67084 67083 BK Björken
5 10 56.0 50.00 Ingrid Lindgren - Kenneth Johansson 54502 62897 BK Björken
5 3 56.0 50.00 Gunvor Strömberg - Bo Nilsson 64796 62901 BK Björken
7 6 53.0 47.32 Annicka - Hans-Albert Lindgren - 82872 BK Björken
8 5 51.0 45.54 Sven-Erik Andersson - Hans Örtegren 67086 67091 BK Björken
9 9 48.0 42.86 Maj Cari Ledin - Ulla Rosqvist-Jonsson - 38692 BK Björken
10 7 44.0 39.29 Victoria Glyssner - Robert Horvath 65875 67090 Luleå BK - BK Björken