Nybörjare (2019-03-25)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 57.6 60.05 Margareta Sundström Eriksson - Ingelise Lindgren 64793 65311 BK Björken
2 10 55.3 57.59 Elisabet Petterson - Bo Nilsson-Mäki 67087 67085 BK Björken
3 9 51.1 53.22 Siw Nilsson - Kenneth Johansson 63787 62897 BK Björken
4 5 50.3 52.43 Bo Nilsson - Gunvor Strömberg 62901 64796 BK Björken
5 11 50.1 52.18 Maj Järner - Karin Edlund 67083 67084 BK Björken
6 1 47.8 49.74 Sören Wulff - Anne-Maj Jonsson 58585 58584 BK Björken
7 2 46.9 48.87 Annica Nilsson - Hans-Albert Lindgren 67089 82872 BK Björken
8 6 46.9 48.84 Ulla Rosqvist-Jonsson - Maj Cari Ledin 38692 - BK Björken
9 12 44.0 45.83 Barbro Siklund - Ingrid Lindgren 62903 54502 BK Björken
10 4 39.9 41.58 Robert Horvath - Victoria Glyssner 67090 65875 BK Björken - Luleå BK
11 3 39.7 41.34 Gudrun Tellström - Mats Karlsson 64791 65465 BK Björken