Nybörjare (2019-03-25)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 57.6 60.00 Margareta Sundström Eriksson - Ingelise Lindgren 64793 65311 BK Björken
2 10 55.2 57.50 Elisabet Petterson - Bo Nilsson-Mäki 67087 67085 BK Björken
3 9 51.0 53.13 Siw Nilsson - Kenneth Johansson 63787 62897 BK Björken
4 5 50.4 52.50 Bo Nilsson - Gunvor Strömberg 62901 64796 BK Björken
5 11 50.0 52.08 Maj Järner - Karin Edlund 67083 67084 BK Björken
6 1 48.0 50.00 Sören Wulff - Anne-Maj Jonsson 58585 58584 BK Björken
7 2 47.0 48.96 Annica Nilsson - Hans-Albert Lindgren 67089 82872 BK Björken
8 6 46.8 48.75 Ulla Rosqvist-Jonsson - Maj Cari Ledin 38692 - BK Björken
9 12 44.0 45.83 Barbro Siklund - Ingrid Lindgren 62903 54502 BK Björken
10 4 40.0 41.67 Robert Horvath - Victoria Glyssner 67090 65875 BK Björken - Luleå BK
11 3 39.6 41.25 Gudrun Tellström - Mats Karlsson 64791 65465 BK Björken