Söndag 17.30 (barometer) (2019-03-24)

Tillbaka

Par nr 6 Eva Strandberg - Ove Mattsson

7:e plats, 32.6 poäng, 33.92 %


NS vid bord 3 mot par 3, Line Marie Veng-Taasti - Jakob T [dk]
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 +1 av Nord 7 +170 4.0 100 %
2 3NT = av Öst 5 -400 3.0 75 %
3 2 -1 av Väst A +100 2.0 50 %
4 2 = av Nord 5 +110 0.0 0 %


ÖV vid bord 4, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
5 - - Frirond 1.5 38 %
6 - - Frirond 1.5 38 %
7 - - Frirond 1.5 38 %
8 - - Frirond 1.5 38 %


NS vid bord 4 mot par 7, Margot Isberg - Ante Isberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
9 3 = av Väst T -110 1.0 25 %
10 4X = av Öst 4 -790 0.0 0 %
11 2 = av Syd K +110 2.0 50 %
12 4X -3 av Öst K +500 4.0 100 %


ÖV vid bord 3 mot par 2, Britt Lundquist - Jan Gelfgren
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
13 3NT +1 av Nord 4 +630 0.0 0 %
14 1NT -1 av Öst 3 +50 0.0 0 %
15 2NT -2 av Nord 4 -200 3.0 75 %
16 2NT -1 av Väst 7 +100 0.0 0 %


ÖV vid bord 2 mot par 4, Alf-T Nilsson - Ann-Charlotte Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
17 2 = av Nord 8 +110 2.0 50 %
18 6 -2 av Väst J +100 0.0 0 %
19 2 +3 av Nord A +200 1.0 25 %
20 3NT = av Syd Q +600 4.0 100 %


ÖV vid bord 1 mot par 8, Lars Stefansson - Anna Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 1NT = av Nord 3 +90 0.0 0 %
22 2 -2 av Väst 5 +200 0.0 0 %
23 4 +1 av Väst 2 -650 4.0 100 %
24 2NT +2 av Syd 2 +180 0.0 0 %

Tillbaka