Söndag 17.30 (barometer) (2019-03-24)

Tillbaka

Par nr 2 Britt Lundquist - Jan Gelfgren

2:a plats, 54.9 poäng, 57.16 %


ÖV vid bord 2 mot par 7, Margot Isberg - Ante Isberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 3 -1 av Nord 7 -50 3.0 75 %
2 3NT = av Väst A -400 1.0 25 %
3 2 = av Väst A -110 4.0 100 %
4 3 -2 av Öst T +200 1.0 25 %


ÖV vid bord 1 mot par 8, Lars Stefansson - Anna Sandström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
5 2 -1 av Väst K +50 4.0 100 %
6 2 = av Väst A -90 2.0 50 %
7 3 -1 av Väst K +100 1.0 25 %
8 4 -1 av Väst A +50 1.0 25 %


NS vid bord 2 mot par 4, Alf-T Nilsson - Ann-Charlotte Nilsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
9 5 -2 av Öst A +200 4.0 100 %
10 3NT +2 av Väst K -660 2.0 50 %
11 2 +1 av Syd 5 +140 4.0 100 %
12 2 +2 av Syd J +170 2.0 50 %


NS vid bord 3 mot par 6, Eva Strandberg - Ove Mattsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
13 3NT +1 av Nord 4 +630 4.0 100 %
14 1NT -1 av Öst 3 +50 4.0 100 %
15 2NT -2 av Nord 4 -200 1.0 25 %
16 2NT -1 av Väst 7 +100 4.0 100 %


ÖV vid bord 4 mot par 1, Odd Stokka - Lena Jensen Stokka
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
17 2 = av Nord 9 +110 2.0 50 %
18 3NT = av Väst 9 -400 2.0 50 %
19 5 -2 av Väst A +200 1.0 25 %
20 4 +2 av Nord A +680 0.0 0 %


NS vid bord 4 mot par 3, Line Marie Veng-Taasti - Jakob T [dk]
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 2 = av Öst 6 -90 2.0 50 %
22 3 -1 av Syd K -50 1.0 25 %
23 3NT = av Väst 8 -600 2.0 50 %
24 2NT -2 av Syd 2 -100 2.0 50 %

Tillbaka