ligan322 (2019-03-07)

Tillbaka

Par nr 4 Ove Mattsson - Erik-O Sandström

11:e plats, 1.01 poäng


NS vid bord 4 mot par 204, Åsa-Lena Ståhl - Line Marie Veng-Taasti
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
13 3 -1 av Öst T +100 81
14 4 -2 av Öst Q +100 28
15 2 = av Väst J -110 -5
16 5 +1 av Öst 6 -680 36
17 4 = av Öst 9 -420 15
18 3 -1 av Syd A -100 -6
19 6 +1 av Syd 2 +1010 -55
20 4 -1 av Väst A +100 17
21 5 -2 av Öst A +100 94
22 2 = av Väst 6 -110 -104
23 5 -1 av Väst A +100 -7
24 3 = av Syd Q +140 88

Tillbaka