DMlag4:1 (2019-03-03)

Tillbaka

Par nr 303 Hans Åkerman - Anders Sjöstedt

8:e plats, -0.55 poäng


ÖV vid bord 103 mot par 103, Lars Örnberg - Jonas Gustafsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 4 +2 av Öst A -480 -11
2 7NT = av Öst 3 -1520 33
3 4 -1 av Öst J +100 -9
4 4 +2 av Nord A +680 -16
5 3NT -3 av Syd K -300 -2
6 2 +1 av Nord 7 +140 -10
7 4 -1 av Väst K +100 -17
8 4 = av Öst K -420 6
9 1NT -1 av Syd 2 -50 10
10 4 +2 av Syd J +680 -53
11 4 -1 av Syd A -50 30
12 5 = av Väst 4 -400 6

Tillbaka